Lis ekipman enspeksyon dimansyon
| Non aparèy | Kantite |
| Mikwoskòp zouti ki baze sou imaj ki kontwole ak òdinatè (3D, CMM, ak SPC) | 1 |
| Pwojektè pwofil (2.5D) | 2 |
| Micro-VU 3D Excel otomatik enstriman mezi | 1 |
| Pwojektè Autogauge | 1 |
| Doss-Calgo/Piri Lite/Piri C/Migg otomatik bon kalite machin enspèksyon | 4 |
| Basler/UTP O-bag otomatik machin enspeksyon kalite | 14 |
| Kalix 500 /UTP enstriman mezi otomatik dimansyon | 1 |
1
Satisfè kondisyon ppm nan aparans.
2
Asire w ke gwosè O-bag la ak Wassi se 100% nan valè nòmal la.
3
Valè CPK yo kalkile otomatikman san erè imen.
Gwo teknoloji ki soti nan peyi Itali ak Almay garanti yon nivo bon jan kalite san defo
| Manifakti | Kalite | Kte | Fonksyon | Jaden View | Dat k ap rantre |
| UTE | grafouyen | 2 | Double bò Tou de sifas ak dimansyon ak 15 kamera |
OD: 4 35mm c/s:09-9mm 4< OD: C/S <15 |
Oktòb 2013 Novanm 2014 |
| grafouyen | 2 | Double bò Tou de sifas ak dimansyon ak 15 kamera |
oD: 4 70mm c/s:0.9-9mm 4< OD: C/S <15 |
jen 2016 Desanm 2017 |
|
| grafouyen | 1 | Double Side Tou de sifas ak dimansyon ak 15 kamera |
oD: 20.90mm c/s:0.9-9mm 4< OD: C/S <15 |
Desanm 2021 | |
| Matlas | 1 | Double Side I One glassTou de sifas ak dimansyon ak 15 kamera | oD: 2.5-20mm | jen 2016 | |
| Mini | 2 | C/s:0.5-5mm | Desanm 2017 | ||
| 1 | Oktòb 2019 | ||||
| Matlas | 1 | OD: 1.8-12mm | |||
| Mini | C/s:0.3-1mm | Oktòb 2019 | |||
| Matlix Ds | 1 | OD: 3-35mm | |||
| 2 | C/S:0.9-9mm | Oktòb 2019 | |||
| 4< OD: C/S <15 | Desanm 2021 | ||||
| Basler | I RIO | 1 | Double Side Tou de sifas ak dimansyon ak 6 kamera | OD: 10.38mm C/S: 14mm 4< OD: CIS <15 |
janvye 2001 |
