Pwodwi FKM Shore 75 Back up bag Deskripsyon
FKM Shore 75 bag sovgad
Bag sipò FKM Shore 75 la se yon bag sipò ki fèt ak materyèl FKM (fluoroelastomer) ak dite Shore 75. Dite Shore se yon estanda komen ki itilize pou mezire dite materyèl elastik epi li souvan itilize pou evalye dite kawotchou ak plastik elastik.
Bag sipò FKM Shore 75 la gen yon endèks dite 75, ki endike ke li gen yon sèten degre dite ak frigidité. Sa a se kalite bag sipò tipikman itilize nan aplikasyon pou sele ki mande pou pi wo sipò rèd pou bay sipò adisyonèl ak estabilite, asire sele a ka efektivman kenbe fòm li yo ak pèfòmans poze sele.
Materyèl FKM nan tèt li gen ekselan rezistans chimik, rezistans chalè, ak rezistans lwil oliv, ki fè li apwopriye pou yon varyete aplikasyon endistriyèl ak sele. Bag sipò dite Shore 75 la ogmante sipò ak frigidité nan yon sèten limit, sa ki fè li pi apwopriye pou anviwònman ki gen pi wo presyon ak estrès.
Bag sipò FKM Shore 75 yo souvan itilize nan sistèm idwolik, sele motè otomobil, kanalizasyon endistriyèl, ak sele segondè presyon.

Pwopriyete pwodwi nan FKM rivaj 75 bag sipò Deskripsyon
Pwopriyete chimik
Bag sipò FKM Shore 75 la se yon bag sipò dite rivaj 75 ki fèt ak materyèl FKM (perfluoroelastomer) ak pwopriyete chimik ekselan. Materyèl FKM tèt li se yon materyèl chimikman inaktif epi li ka montre bon rezistans chimik nan divès anviwònman chimik.
Pwopriyete chimik sitou gen ladan aspè sa yo
Rezistans asid
Materyèl FKM gen ekselan rezistans asid epi li ka opere estab pou yon tan long nan yon anviwònman asid fò. Li ka kenbe tèt ak asid komen tankou asid silfirik, asid idroklorik, ak asid acetic.
Rezistans alkali
Materyèl FKM montre bon rezistans alkali epi yo gen bon rezistans korozyon nan solisyon jeneral alkali ak pwodwi chimik alkalin.
Rezistans solvants
Bag sipò FKM Shore 75 gen gwo rezistans sòlvan pou anpil solvang òganik. Li rete estab an kontak ak pwodwi petwòl, gaz, lwil, ak kèk solvang.
Rezistans lwil oliv
Materyèl FKM montre bon rezistans lwil oliv an kontak ak grès machin, lwil idwolik, ak lòt pwodwi petwòl, kenbe pèfòmans yo ak efikasite sele nan anviwònman sa yo.
Li ta dwe remake ke byenke bag sipò FKM Shore 75 gen ekselan rezistans chimik, nan anviwònman chimik espesyal, yo toujou bezwen evalye ak chwazi ki baze sou kondisyon aktyèl yo. Sèten pwodwi chimik ekstrèm oswa kondisyon chimik espesyal ka mande pou itilize lòt materyèl oswa mezi pwoteksyon adisyonèl.
Pwopriyete fizik
Bag sipò FKM Shore 75 se yon bag sipò ak yon dite nan Shore 75 ki fèt ak materyèl FKM (perfluoroelastomer) e li gen yon seri de pwopriyete fizik ekselan.
Sa ki anba la yo se pwopriyete fizik kle nan bag sipò FKM Shore 75
Rezistans segondè-tanperati
Li gen ekselan rezistans wo-tanperati epi li ka travay pou yon tan long nan anviwònman tanperati ki wo. Li se tipikman kapab kenbe tèt ak tanperati jiska plis pase 300 degre.
Fòs ak frigidité
Bag sipò FKM Shore 75 gen gwo fòs ak frigidité, sa ki ka bay yon efè sipò bon epi asire ke sele a ka kenbe fòm li yo ak estabilite estriktirèl.
elastisite ak rezistans
Bag sipò FKM Shore 75 la montre bon elastisite ak rezistans, epi li ka toujou retounen nan fòm orijinal li menm lè yo sibi presyon oswa deformation, asire fyab sele a.
Mete rezistans
Bag sipò FKM Shore 75 gen bon rezistans mete epi li ka kenbe pèfòmans li yo ak efè sele nan anviwònman friksyon ak mete, pwolonje lavi sèvis li yo.
ba anfle
Bag sipò FKM Shore 75 yo gen pwopriyete ki ba anfle epi kenbe estabilite pèfòmans dimansyon ak sele yo menm lè yo ekspoze a solvang òganik oswa medya lwil oliv.
Pèfòmans sele
Bag sipò FKM Shore 75 ka bay ekselan pèfòmans sele, efektivman anpeche gaz oswa flit likid, epi asire operasyon serye nan sistèm nan.
| Gwosè estanda bag back-up AS 568 | ||||||||||
| Retounen-up Gwosè bag |
MEZI AN MILIMET | |||||||||
| ID | FKM % c2% b1 | W | ± | T | ± | A | ± | R | ± | |
| 9-004 | 2.44 | +0.13/-0.13 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-005 | 3.23 | +0.13/-0.14 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-006 | 3.56 | +0.13/-0.14 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-007 | 4.34 | +0.13/-0.14 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-008 | 5.13 | +0.13/-0.14 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-009 | 5.94 | +0.13/-0.14 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-010 | 6.73 | +0.13/-0.15 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-011 | 8.31 | +0.13/-0.15 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-012 | 9.91 | +0.13/-0.16 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-013 | 11.56 | +0.13/-0.16 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-014 | 13.16 | +0.13/-0.17 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-015 | 14.73 | +0.18/-0.22 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-016 | 16.33 | +0.23/-0.28 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-017 | 17.91 | +0.23/-0.28 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-018 | 19.51 | +0.23/-0.29 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-019 | 21.08 | +0.23/-0.29 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-020 | 22.68 | +0.23/-0.3 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-021 | 24.26 | +0.23/-0.3 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-022 | 25.86 | +0.25/-0.33 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-023 | 27.43 | +0.25/-0.34 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-024 | 29.03 | +0.25/-0.34 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-025 | 30.61 | +0.28/-0.37 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-026 | 32.21 | +0.28/-0.38 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-027 | 33.78 | +0.28/-0.38 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-028 | 35.38 | +0.33/-0.44 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
| 9-029 | 38.56 | +0.33/-0.45 | 1.35 | 0.08 | 1.20 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 | 0.25 |
Pwodwi Aplikasyon
FKM Shore 75 bag sipò yo ka lajman itilize nan divès domèn ak kondisyon sele ak sipò. Sa ki anba la yo se kèk zòn aplikasyon komen
endistri oto
Yo ka itilize bag sipò FKM Shore 75 pou sele ak sipòte eleman kle tankou sistèm sele motè otomobil, sistèm transmisyon, sistèm gaz, ak sistèm tiyo echapman.
ekipman endistriyèl
Li apwopriye pou sele ak sipòte ekipman endistriyèl, tankou sistèm idwolik, sistèm pneumatik, ponp ak tiyo, elatriye.
endistri chimik
Yo itilize bag sipò FKM Shore 75 pou sele tiyo, veso, ak ekipman nan endistri chimik pou kenbe tèt ak yon pakèt pwodwi chimik ak medya korozivite.
endistri lwil oliv ak gaz
Nan endistri lwil oliv ak gaz, bag sipò FKM Shore 75 yo ka itilize pou sele ak sipòte eleman kle tankou tiyo, tiyo, ak sele pou fè fas ak kondisyon ki nan tanperati ki wo, segondè presyon, ak medya korozivite.
Endistri famasetik ak manje
Yo ka itilize bag sipò FKM Shore 75 pou sele ak sipò nan endistri pharmaceutique ak manje pou satisfè kondisyon ijyèn ak sekirite.
Akòz dite li yo ak rezistans chimik, bag sipò FKM Shore 75 yo apwopriye pou aplikasyon pou sele ki mande pi wo dite ak sipò rijid. Sepandan, aplikasyon espesifik yo bezwen evalye ak chwazi dapre bezwen aktyèl yo ak kondisyon anviwònman an.
Pou plis detay, pls di nou pou diskite.
Baj popilè: fkm shore 75 back up bag, Lachin fkm shore 75 back up bag manifaktirè, Swèd, faktori









