Deskripsyon nanBS4518 Creole FKM O-ring
Karakteristik estriktirèl
- Pèmeyabilite gaz ki ba: FKM yo gen pèmeyabilite gaz ki ba anpil, menm jan ak kawotchou butil, ki fè yo itil nan aplikasyon pou kote pwoteksyon kont fwit gaz yo mande yo.
- Apwobasyon ak Sètifikasyon: BS4518 estanda O-bag konfòme yo ak plizyè apwobasyon entènasyonal ak sètifikasyon tankou WRC, WRAS, FDA, DVGW, elatriye, ki pwouve bon jan kalite yo ak fyab.
- Rezistans segondè-tanperati: materyèl FKM gen yon pèfòmans ekselan nan anviwònman tanperati ki wo epi li ka kenbe tèt ak tanperati jiska plis pase 300 degre. Sa fè BS4518 estanda FKM O-bag apwopriye pou aplikasyon tèmodinamik ak wo-tanperati tankou sele motè.
- Ekselan rezistans chimik: materyèl FKM gen ekselan rezistans chimik epi li ka reziste ewozyon ak korozyon nan divès sibstans chimik. Se poutèt sa, BS4518 estanda O-bag yo souvan itilize nan zòn ki mande pou rezistans korozyon, tankou endistri chimik ak petwòl.
- Ekselan pèfòmans sele: FKM O-bag gen ekselan pèfòmans sele epi li ka efektivman anpeche flit likid oswa gaz. Elastisite a ak fòs nan materyèl li yo pèmèt O-bag pou adapte yo ak aplikasyon pou sele diferan epi bay efè sele serye.
- Wide aplikasyon: BS4518 estanda FKM O-bag se lajman ki itilize nan jaden endistriyèl ak otomobil. Yo ka itilize nan motè otomobil, petwòl ak ekipman chimik, aplikasyon ayewospasyal, elatriye pou satisfè yon varyete bezwen poze sele.
Zòn aplikasyon prensipal yo
1. Endistri otomobil: FKM O-bag yo lajman ki itilize nan endistri otomobil la, espesyalman nan sistèm motè. Yo itilize yo sele zòn kritik tankou tèt silenn, silenn revètman, sistèm piki gaz, sistèm refwadisman, ak sistèm tiyo echapman. FKM O-bag ka kenbe tèt ak tanperati ki wo ak atak chimik, asire sele a ak operasyon serye nan sistèm motè yo.
2. Petwòl ak endistri chimik: Akòz ekselan rezistans korozyon ak rezistans wo-tanperati nan materyèl FKM, BS4518 estanda FKM O-bag yo lajman ki itilize nan petwòl ak ekipman chimik. Yo itilize yo sele eleman kritik tankou tiyo, tiyo, ponp, ak veso presyon asire sere ak sekirite nan sistèm nan.
3. Aerospace jaden: Aerospace aplikasyon yo gen kondisyon trè wo sou tanperati ki wo ak rezistans chimik nan materyèl yo. BS4518 estanda O-bag yo lajman ki itilize nan eleman kle tankou motè avyon, sistèm gaz aviyasyon, sistèm idwolik, ak sele asire fyab ak sekirite nan sistèm nan nan anviwònman ekstrèm.
4. Endistri chimik: FKM O-bag yo itilize nan endistri chimik pou sele ak pwoteje ekipman, tankou réacteurs, tank depo, tiyo, ak tiyo. Rezistans chimik kowozyon nan materyèl FKM pèmèt li kenbe tèt ak ewozyon nan divès medya korozivite ak sibstans chimik, asire operasyon an serye nan sistèm nan.
Anplis de sa nan jaden ki anwo yo, BS4518 estanda FKM sele bag yo ka itilize tou nan ekipman pwosesis manje, endistri pharmaceutique, sistèm vakyòm, fabrikasyon semi-conducteurs, ak lòt aplikasyon ki mande tanperati ki wo, rezistans korozyon, ak pèfòmans sele.

Enfòmasyon sou pwopriyete fizik
| Pwopriyete Fizik | Evalyasyon (metrik) | Rating (Enperyal) | Metòd tès |
| Dansite | 1.86 g/cc | 0.0672 lb/pous³ | |
| Viskozite Mooney | 60 @ Tanperati 121 degre |
60 @ Tanperati 250 degre F |
Viskozite nominal, ML 1+10 |
| Pwopriyete mekanik | Evalyasyon (metrik) | Rating (Enperyal) | Metòd tès yo |
| Konpresyon pèmanan | 20% @ Tanperati 200 degre |
20% @ Tanperati 392 degre F |
70 èdtan |
| Fòs rupture (kraze) | 14.1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
| Fòs rupture (sede) | 4.14 MPa | 600 psi | @50% elongasyon; ASTM D1414 |
| 7.074 MPa | 1026 psi | @100% elongasyon; ASTM D1414 | |
| Elongasyon (nan repo) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| Pèfòmans tèmik | Evalyasyon (metrik) | Rating (Enperyal) | Metòd tès |
| Maksimòm tanperati opere, lè | 204 degre | 399 degre F | Itilizasyon kontinyèl |
| >= 260 degre | >= 500 degre F | Itilizasyon tanzantan | |
| Minimòm opere tanperati, Air | {{0}}.0-18.0 degre | -9.40-0.400 degre F | Viton an jeneral itil jiska -18 a -23 degre |
BS4518 Gwosè O-Ring
| BS4518 gwosè | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (pous) | ID Tol' (+/- pous) | CS (pous) | CS Tol' (pous) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
Baj popilè: bs4518 estanda fkm o-bag, Lachin bs4518 estanda fkm o-bag manifaktirè, Swèd, faktori








